대선 이후 서울 전월세 물량 18% 급감...고개드는 전·월세난

조회수   4  회 · 15 Apr 2022
관리자

멤버쉽 가입 : https://www.youtube.com/channe....l/UCK6bIuN3aDIV4F53Q

00:00 인트로
00:39 인사
01:37 1부 기사 내용 이어서
03:47 중앙일보 | 대선 이후 서울 전월세 물량 18% 급감...고개드는 전·월세난
13:56 파이낸셜뉴스 | 임대차법 후폭풍 온다...서울 아파트 월세 비중 40% 육박
16:50 매일경제 | 노후아파트 늘고 전셋값 오르고...'2중고' 지방 광역시
26:21 매일경제 | "양극화로 지역갈등 유발"...송도 아파트 평균 실거래가, 원도심 5배
27:55 머니투데이 | 강남 집값 다시 뛴다...홍남기 "규제완화 기대에 불안심리 확산"
29:43 서울신문 | 홍남기 "3월부터 집값 다시 올라"...尹에 책임 떠넘기는 文정부
30:53 이데일리 | 부동산으로 정권 뺏기고도 끝까지 자화자찬한 文정부 [현장에서]
31:10 서울경제 | "집값 대책 28번 아니다"...변명 일관한 文정부 마지막 부동산 회의
31:39 국민일보 | 부총리님, 내집 마련 지원 할 수 있는건 다했다고요?
33:06 경향신문 | '엄포'로 시작해 '사과'로 막내린 부동산관계장관회의
35:39 국민일보 | '공시가 투사' 원희룡 등판에 현실화 계획 재수립 불가피
37:51 매일경제 | 용산 아파트 매물 속속 거둔다...호가도 1억씩 쑥쑥
39:06 한국경제 | '잠실우성'재건축 계획 변경...전용 85㎡ 초과 40%로 늘려
42:15 한국경제 | '252.1 대 1' 청약 대박 난 송파 아파트...절반이 미계약, 왜?
43:28 뉴시스 | 건설현장 2차 셧다운 현실화...다음 주 골조공사 멈춘다
46:18 서울경제 | 현대건설 모든 공사현장 멈추나...철콘聯 "내주초 골조공사 중단"
46:44 서울경제 | "인플레 정점 희망 이르다... 물가하락 고통스러울 정도로 느릴 것" [김영필의 3분 월스트리트]
51:10 데일리안 | 금통위 D-1, 기준금리 결정...부동산 시장 다시 냉각?
51:57 이코노미스트 | '대출 규제' 통했다...은행권 가계대출 4개월 연속 감소
52:36 머니S | 친중 논란 부딪친 '강원 차이나차운' 개발...결국 철회
53:30 뉴데일리 | 중국 국적 가진 '중국인' 9만 명...6월 지방선거에서 투표권 행사한다
55:32 서울경제 | 서울·광역시 아파트값 '10억' 넘게 차이난다
56:28 파이낸셜뉴스 | 흩어진 청약 정보 한곳에...새 정부, 통합 플랫폼 만든다
56:36 뉴시스 | '철거사고' HDC현산, 8개월 영업정지 추가...서울시 "총 1년 4개월"
57:38 중앙일보 | 美국무부 '한국 인권보고서' "LH, 대장동, 조국 부부...韓 정부 수많은 부정부패"
59:09 중앙일보 | 안철수 "호화 관사 왜 필요한가...시도지사는 집에서 다녀야"
1:00:59 조선일보 | '젤렌스키 연설'때 졸거나 폰 보거나...국회, 말로만 국제연대 외쳤나 [기자수첩]
1:02:48 끝인사

방송 오류 및 기사 제보는 아래 주소로 메일 부탁 드립니다.
메일 문의 : shin3761@aforu.co.kr

더보기

 0 댓글 sort   정렬 기준